datum: 09.06.2013
kategorija: obvestila za študente
ŠPORTNA PREHRANA (4.6.2013)
| Št. | Vpisna št | Ocena |
| 1 | 22100170 | 7 |
| 2 | 22090228 | 6 |
| 3 | 22110079 | 6 |
| 4 | 22110132 | 7 |
| 5 | 22110190 | 7 |
| 6 | 22090157 | 6 |
| 7 | 22100143 | 5 |
| 8 | 22110024 | 6 |
| 9 | 22090076 | 7 |
| 10 | 22110065 | 6 |
| 11 | 22110095 | 7 |
| 12 | 22100222 | 7 |
| 13 | 22090046 | 7 |
| 14 | 22110202 | |
| 15 | 22100175 | 8 |
| 16 | 22110140 | 9 |
| 17 | 22110225 | 8 |
| 18 | 22110090 | 7 |
| 19 | 22110008 | 8 |
| 20 | 22110165 | |
| 21 | 22110020 | 8 |
| 22 | 22100025 | 5 |
| 23 | 22110199 | 8 |
| 24 | 22090052 | |
| 25 | 22090065 | 8 |
| 26 | 22100066 | 8 |
| 27 | 22110082 | 7 |
| 28 | 22110012 | 9 |
| 29 | 22100127 | 8 |
| 30 | 22110171 | 9 |
| 31 | 22110063 | 8 |
| 32 | 22110187 | 8 |
| 33 | 22110131 | 9 |
| 34 | 22110193 | 6 |
| 35 | 22090114 | 7 |
| 36 | 22110191 | 7 |
| 37 | 22110108 | 8 |
| 38 | 22110092 | 8 |
| 39 | 22090184 | 8 |
| 40 | 22110059 | 9 |
| 41 | 22110194 | 7 |
| 42 | 22090214 | 8 |
| 43 | 22110170 | 7 |
| 44 | 22100197 | 9 |
| 45 | 22100085 | 8 |
| 46 | 22110016 | 8 |
| 47 | 22110168 | 8 |
| 48 | 22100135 | 7 |
| 49 | 22110197 | 8 |
| 50 | 22100140 | 9 |
| 51 | 22110143 | 9 |
| 52 | 22110201 | 7 |
| 53 | 22110179 | 8 |
| 54 | 22110172 | 8 |
| 55 | 22110224 | 9 |
| 56 | 22110054 | 8 |
| 57 | 22100013 | 6 |
| 58 | 22110105 | 8 |
| 59 | 22110014 | 9 |
| 60 | 22110033 | 9 |
| 61 | 22110030 | 8 |
| 62 | 22110114 | 7 |
| 63 | 22100187 | |
| 64 | 22110098 | 8 |
| 65 | 22090201 | 8 |
| 66 | 22110009 | 8 |
| 67 | 22110111 | 8 |
| 68 | 22100192 | 7 |
| 69 | 22090040 | 8 |
| 70 | 22110139 | 8 |
| 71 | 22110107 | 8 |
| 72 | 22110002 | 8 |
| 73 | 22110212 | 8 |
| 74 | 22090139 | 5 |




























